Fanvil C600

- 7” цветной ёмкостной дисплей с разрешением 800×480 и поддержкой технологии мультитач
- Android 4.2
- Поддержка SIP 2.0 (RFC3261) и связанных RFC
- Поддержка до 6 SIP серверов
- Поддержка SIP UDP/TCP/TLS
- Порт HDMI
- Порт USB
- Порт для гарнитуры RJ9
- Поддержка эхоподавления (128 мс)
Функции обработки вызовов: | |
Удержание вызова | Да |
Отключение микрофона | Да |
Ожидание вызова | Да |
Перевод вызова | Да (с уведомлением и без) |
Поддержка Caller ID | Да |
Перевод вызова | Да (Безусловная/Занят/Отсутствие ответа) |
Повтор вызова | Да |
Поддержка режима "Не беспокоить" (DND) | Да |
Интерком | Да |
Авто ответ | Да |
Голосовая почта | Да (зависит от сервера) |
Конференция | Да |
BLF | Да |
Перехват вызова | Да |
Запрет анонимных вызовов | Да |
Поддержка "чёрного" списка | Да |
Журнал вызовов | Да (пропущенные/исходящие/входящие) |
Аудио: | |
Поддержка узкополосных кодеков | G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB |
Широкополосный кодек | G.722 |
Эхоподавление | Длительностью 128 мс |
Обнаружение речевой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) | Да |
Компенсация потерянных пакетов (PLC) | Да |
Передача DTMF | In-band, RFC2833, SIP INFO |
Форматы аудио | WAV/MP3/OGG |
Видео: | |
Поддержка кодеков | H.264 и H.263 |
Разрешение видео | QCIF, CIF, VGA, 4CIF (1280×720) |
Выбор полосы пропускания | От 64Кбит/с до 4 Мбит/с |
Частота кадров | От 10 до 30 кадров в секунду |
Форматы воспроизведения видео | MP4, 3GP, FLV |
Форматы чтения изображений | JPEG, BMP, PNG, GIF |
Поддержка картинки в картинке | Да |
Физические характеристики: | |
Основной дисплей | 7 дюймов (800 x 480), ёмкостной |
Программные клавиши | До 100 |
USB порт | USB 2.0 |
Производитель процессора | Freescale Core Quad 1 Ghz |
Электропитание | DC 12В/1А |
Электропотребление | В режиме ожидания: 2.5Вт. При пиковой нагрузке: 5Вт |
Рабочая температура | 0~40℃ |
Влажность | 10~65% |
Документация
Инструкция пользователя C600 (англ.)
(.pdf ~3.01 МБ)
Рекламные материалы
Листовка Fanvil C600 (англ.)
(.pdf ~179.43 КБ)